
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>4,7625 mm x 17,4625 mm x 6,35 mm FBJ 1601ZZ Cojinetes de bolas profundas

4,7625 mm x 17,4625 mm x 6,35 mm FBJ 1601ZZ Cojinetes de bolas profundas
FBJ 1601ZZ Cojinetes de bolas profundas, modelos CAD de unidades 105 Apertura (MM) y carcasas, Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos Servicio de fabricación. 105x220.5x60 Tamaño (MM) Obtenga su gratis.
- FBJ
1601ZZ
- 105
- 105x220.5x60
- 60 mm
- 260 mm
- 225 mm
- 555 kN
- 220,5 mm
- 121 mm
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4,7625 mm x 17,4625 mm x 6,35 mm FBJ 1601ZZ Cojinetes de bolas profundas"Especificaciones"
Apertura (MM): | 105 | Tamaño (MM): | 105x220.5x60 | B: | 60 mm |
D: | 260 mm | Db min.: | 225 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 555 kN |
Ew: | 220,5 mm | da min.: | 121 mm | Db max: | 244 mm |
rb max.: | 3 mm | Size (mm): | 4,7625 mm x 17,4625 mm x 6,35 mm |
4,7625 mm x 17,4625 mm x 6,35 mm FBJ 1601ZZ Cojinetes de bolas profundasTama?o
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 240 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 360 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 7048CDGA/P4A |
Tamaño (MM) | 17x40x12 |
r1 min. | 0,3 mm |
B | 12 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 7,25 kN |
Peso | 0,057 Kg |
a | 9,8 mm |
Anchura (MM) | 12 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 66 700 r/min |
Bearing number | 17BGR02H |
C | 12 mm |
FBJ 1601ZZ Cojinetes de bolas profundasSolución de Documentación
Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos Otros tipos | ||||||||
m | d | M | D | C | B | C0 | EAN | |
16010-2Z | - | 50 mm | - | 80 mm | 12 kN | 10 mm | 9,65 kN | - |
16010ZZ | - | 50 mm | - | 80 mm | 10 mm | 10 mm | - | - |
16011 | 0,266 kg / Weight | 55 mm | - | 90 mm | - | 11 mm | - | - |
16011 | - | 55 mm | - | 90 mm | 19,4 kN | 11 mm | - | - |
16011 | - | 55 mm | - | 90 mm | 19,9 kN | 11 mm | 13,8 kN | - |
1601ZZ | - | 4,7625 mm | - | 17,4625 mm | 294 kN | 6,35 mm | - | - |
AST650 140160120 | - | 140 | - | 160 | - | - | - | - |
AST650 140160140 | - | 140 | - | 160 | - | - | - | - |
PCM 160165100 E | - | 160 mm | – mm | 165 mm | 1 270 kN | 100 mm | - | 7316572201916 |
1601ZZ | - | 0.188 Inch | 4.775 Millimeter | - | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | - | - | - | - |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications