
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>INA 29434-E1 Rodamientos Axiales De Rodillos

INA 29434-E1 Rodamientos Axiales De Rodillos
En línea INA 29434-E1 Rodamientos Axiales De Rodillos Experto. Más opciones. 119,2 mm Fw INA 29434-E1 Rodamientos Axiales De Rodillos en 1,645 Kg Peso stock y listo para enviar ahora!
- INA
29434-E1
- 1,645 Kg
- 145 mm
- 119,2 mm
- 126,2 mm
- 126,2
- 195 kN
- 43
- 119,2
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 29434-E1 Rodamientos Axiales De RodillosSistema
Peso: | 1,645 Kg | D: | 145 mm | Fw: | 119,2 mm |
Ew: | 126,2 mm | Diámetro (MM): | 126,2 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 195 kN |
Anchura (MM): | 43 | Apertura (MM): | 119,2 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 520 kN |
C: | 43 mm |
INA 29434-E1 Rodamientos Axiales De RodillosTecnología
Bearing number | KS50-PP |
D1 | 71,4 mm |
Tamaño (MM) | 50x75x100 |
Apertura (MM) | 50 |
D | 75 mm |
Peso | 0,589 Kg |
Anchura (MM) | 100 |
C1 | 77,3 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 15,1 kN |
C7 | 2,65 mm |
########
FBJ Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
C | D | T | B | s | m | H | ||
29434 | - | 50 mm | 340 mm | 103 mm | 37 mm | - | - | 245 mm |
29434 E | - | 50 mm | 340 mm | - | 65.5 mm | 104 mm | - | 103 mm |
29434 M | - | 2020 kN | 340 mm | 103 mm | - | - | - | - |
29434-E1 | 30 ° | - | 340 mm | 103 mm | - | - | 39,6 kg / Weight | - |
29434-E1 | - | 2 550 kN | 340 mm | 103 mm | - | - | - | - |
29434/170.3 E/VQ202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29434-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29434-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29434-E1-N1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29434-E1 | - | - | 340 mm | - | 103 mm | - | - | - |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications