
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>1120 mm x 1360 mm x 106 mm SKF NJ 18/1120 ECMA Cojinetes De Bola

1120 mm x 1360 mm x 106 mm SKF NJ 18/1120 ECMA Cojinetes De Bola
FBJ Cojinetes de bolas profundas ofrece 25 ° ángulo (& Alpha;) 7219DT Bearing number una selección SKF NJ 18/1120 ECMA Cojinetes De Bola de genuino FBJ Cojinetes de bolas profundas a precios mayoristas. Somos un minorista de piezas certificado SKF NJ 18/1120 ECMA Cojinetes De Bola
- SKF
NJ 18/1120 ECMA
- 25 °
- 170 mm
- 7219DT
- 217 kN
- 95 mm
- 32 mm
- 95
- 64 mm
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1120 mm x 1360 mm x 106 mm SKF NJ 18/1120 ECMA Cojinetes De BolaSistema
ángulo (& Alpha;): | 25 ° | D: | 170 mm | Bearing number: | 7219DT |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 217 kN | d: | 95 mm | C: | 32 mm |
Apertura (MM): | 95 | 2B: | 64 mm | Anchura (MM): | 32 |
B: | 32 mm | Size (mm): | 1120 mm x 1360 mm x 106 mm |
1120 mm x 1360 mm x 106 mm SKF NJ 18/1120 ECMA Cojinetes De BolaTecnología
Place of Origin | Shandong, China | excavator slewing drive | slewing bearing ring,slew drive price | service parts | travel assembly part,swing case |
swing motor | swing hydraulic motor,swing gearbox motor | motor | swing,hydraulic,road roller,wheel | weight | 1 ton excavator or others |
motor spare parts | excavator parts japan | travel motor | sk25,gm09,pc150-3,ex30,307C | brand | kobelco,yuchai,liebherr,lovol,liugong,doosan,kubota |
Apertura (MM) | 70 |
d | 70 mm |
Tamaño (MM) | 70x125x26.25 |
Bearing number | 30214 |
C | 21 mm |
T | 26,25 mm |
a | 25 mm |
Anchura (MM) | 26,25 |
D | 125 mm |
Marca | ISO |
########
FBJ Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
F | A | d | B | s | m | R | C | |
51120 | - | 0,36 / Factor min. load | 100 mm | - | - | 1,26 kg / Weight | - | - |
51120 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | 85,2 kN |
51120 | - | - | 100 mm | - | - | - | - | 85 kN |
51120 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
NJ 18/1120 ECMA | 1182 mm | - | 1120 mm | 106 mm | 9.8 mm | - | - | - |
NUP30/1120 | - | - | 1120 mm | 345 mm | - | - | - | 15700 kN |
231/1120YMB | - | - | 1120 mm | 475 mm | - | - | 11 mm | 475 mm |
NU30/1120 | - | - | 1120 mm | 345 mm | - | - | - | 345 mm |
CRI-11206 | - | - | 560 mm | - | - | - | - | - |
NU18/1120 | - | - | 1120 mm | 106 mm | - | - | - | 3410 kN |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications