
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>Timken 776/774D+X2S-776 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Timken 776/774D+X2S-776 Rodamientos De Rodillos Cónicos
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA SELECCIÓN DE Timken 776/774D+X2S-776 Rodamientos De Rodillos Cónicos PARA LA 0,3 mm r min. NK28/20 Bearing number 20 Anchura (MM) VENTA.
- Timken
776/774D+X2S-776
- 0,3 mm
- NK28/20
- 20
- 20 kN
- 28
- 37
- ZEN
- 28 mm
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 776/774D+X2S-776 Rodamientos De Rodillos CónicosSistema
r min.: | 0,3 mm | Bearing number: | NK28/20 | Anchura (MM): | 20 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 20 kN | Apertura (MM): | 28 | Diámetro (MM): | 37 |
Marca: | ZEN | d: | 28 mm | Peso: | 0,052 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa): | 9000 r/min |
Timken 776/774D+X2S-776 Rodamientos De Rodillos CónicosTecnología
B | 19 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 46,1 kN |
D | 85 mm |
Peso | 0,461 Kg |
C | 19 mm |
d | 45 mm |
Anchura (MM) | 19 |
Diámetro (MM) | 85 |
Ew | 76,5 mm |
Marca | CX |
Timken 776/774D+X2S-776 Rodamientos De Rodillos Cónicos y tipo de nota
FBJ Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
a | D | d | T | B | C | R | r | |
87762/87111 | 3,8 mm | 282,575 mm | 193,675 mm | 50,8 mm | 47,625 mm | 36,512 mm | 3,6 mm | 3,3 mm |
87762/87112D+X1S-87762 | - | 282,575 mm | 193,675 mm | 107,95 mm | - | 79,375 mm | 3,5 mm | 1,5 mm |
776/772 | 39,5 mm | - | 95,25 mm | 47,625 mm | 48,006 mm | 288 kN | - | - |
776/774D+X2S-776 | - | 180,975 mm | 95,25 mm | 104,775 mm | - | 85,725 mm | 3,5 mm | 1,5 mm |
77350/77675 | 9.6 mm | 171.450 mm | 88.900 mm | 47.625 mm | 48.260 mm | 239000 kN | - | - |
77362/77675 | 9,7 mm | 171,45 mm | 92,075 mm | 47,625 mm | 48,26 mm | 38,1 mm | - | - |
77364/77675 | - | 171,45 mm | 92,075 mm | 47,625 mm | 48,26 mm | 38,1 mm | 6,4 mm | 3,3 mm |
77375/77675 | 9,7 mm | 171,45 mm | 95,25 mm | 47,625 mm | 48,26 mm | 38,1 mm | - | - |
77375/77675 | 9,7 mm | 171,45 mm | 95,25 mm | 47,625 mm | 48,26 mm | 315 kN | - | - |
3776/3720 | 8,1 mm | 93,264 mm | 44,983 mm | 30,162 mm | 30,302 mm | 113 kN | - | - |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications