
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>95 mm x 145 mm x 24 mm FBJ 6019-2RS Cojinetes de bolas profundas

95 mm x 145 mm x 24 mm FBJ 6019-2RS Cojinetes de bolas profundas
Pregunta FBJ 6019-2RS Cojinetes de bolas profundas? 2 Diámetro de la Junta, designación (DO) Encuentre lo que necesita más +.035 / 0 Desviación del espesor de las juntas (S3) +.035 / - 0 rápido ingresando su información Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos.
- FBJ
6019-2RS
- 2
- +.035 / 0
- +.010 / .010
- 0.130
- 1
- 41,275
- +.010 / 0
- 0.8750
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
95 mm x 145 mm x 24 mm FBJ 6019-2RS Cojinetes de bolas profundas"Especificaciones"
Diámetro de la Junta, designación (DO): | 2 | Desviación del espesor de las juntas (S3) +.035 / - 0: | +.035 / 0 | Agujero de profundidad de la carcasa (Ha tol.) - +.010 / -.010: | +.010 / .010 |
Diámetro de instalación(marcos): | 0.130 | Di ámetro de la Junta, designación di: | 1 | Diámetro (MM): | 41,275 |
Oficial de di ámetro interior (di Tol.) +.010 / - 0: | +.010 / 0 | Diámetro del eje, nominal d): | 0.8750 | Diámetro de la carcasa (HD tol.) - +.010 / -0: | +.010 / 0 |
Diámetro de apertura(CP): | 1.286 | Size (mm): | 95 mm x 145 mm x 24 mm |
95 mm x 145 mm x 24 mm FBJ 6019-2RS Cojinetes de bolas profundasTama?o
C | 18 mm |
Diámetro (MM) | 21 |
d | 12 mm |
Tamaño (MM) | 12x21x18 |
Marca | INA |
Bearing number | F-89013 |
Apertura (MM) | 12 |
D | 21 mm |
Anchura (MM) | 18 |
FBJ 6019-2RS Cojinetes de bolas profundasSolución de Documentación
Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos Otros tipos | ||||||||
D | B | C | d | C0 | EAN | Size | Noun | |
6019-2RS | 145 mm | 24 mm | 24 mm | 95 mm | - | - | 95x145x24 | - |
6019-2RS | 145 mm | 24 mm | 60,5 kN | 95 mm | 54 kN | - | 95x145x24 | - |
6019-2RS | 145 mm | 24 mm | 60,5 kN | 95 mm | 54 kN | - | 95x145x24 | - |
6019-2RS | 145 mm | 24 mm | 60,5 kN | 95 mm | 54 kN | - | 95x145x24 | - |
6019-2RS | 145 mm | 24 mm | 24 mm | 95 mm | - | - | 95x145x24 | - |
6019-2RS | 145 mm | 24 mm | 60 kN | 95 mm | 54 kN | - | 95x145x24 | - |
6019-2RS | 145 | - | - | 95 | - | - | 95x145x24 | - |
6019-2RS | 5.709 Inch | 145 Millimeter | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 0087796292918 | - | Bearing |
6019-2RS | - | - | - | - | - | 0800675292133 | - | - |
6019-2RS | 5.709 Inch | 145 Millimeter | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 0644075129503 | - | Bearing |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications