
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>45 mm x 100 mm x 25 mm FBJ 6309-2RS Cojinetes de bolas profundas

45 mm x 100 mm x 25 mm FBJ 6309-2RS Cojinetes de bolas profundas
FBJ 6309-2RS Cojinetes de bolas profundas Timken Marca 362 mm da Fabricantes, Proveedores mayoristas en línea!
- FBJ
6309-2RS
- Timken
- 362 mm
- 540
- 320 mm
- 218 mm
- 320
- 489 mm
- 4 mm
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 100 mm x 25 mm FBJ 6309-2RS Cojinetes de bolas profundasEspecificaciones técnicas
Marca: | Timken | da: | 362 mm | Diámetro (MM): | 540 |
d: | 320 mm | C: | 218 mm | Apertura (MM): | 320 |
Da: | 489 mm | R: | 4 mm | D: | 540 mm |
B: | 218 mm | Size (mm): | 45 mm x 100 mm x 25 mm |
45 mm x 100 mm x 25 mm FBJ 6309-2RS Cojinetes de bolas profundasNormatividad
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 190 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 260 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 71938ACD/P4A |
Marca | Timken |
R | 3,5 mm |
r | 0,8 mm |
Bearing number | 358A/353D+X1S-358 |
C | 44,45 mm |
T | 50,795 mm |
Tamaño (MM) | 45x90.119x50.795 |
Diámetro (MM) | 90,119 |
d | 45 mm |
Apertura (MM) | 45 |
CalculadoraFBJ 6309-2RS Cojinetes de bolas profundas
Detalles. NTN Rodamientos De Rodillos | ||||||||
D | B | C | d | C0 | EAN | Size | Width | |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | 54,2 kN | 45 mm | 30,87 kN | - | 45x100x25 | 25 |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | - | 45 mm | - | - | 45x100x25 | 25 |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | 52,7 kN | 45 mm | 31,5 kN | - | 45x100x25 | 25 |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | 52,7 kN | 45 mm | 31,5 kN | - | 45x100x25 | 25 |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | 53 kN | 45 mm | 32 kN | - | 45x100x25 | 25 |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm | - | - | 45x100x25 | 25 |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | 52,8 kN | 45 mm | 31,8 kN | - | 45x100x25 | 25 |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 45 mm | - | - | 45x100x25 | 25 |
6309-2RS | - | - | - | - | - | 0080067504123 | - | - |
6309-2RS | 100 mm | 25 mm | - | 45 mm | - | - | - | - |
45 mm x 100 mm x 25 mm FBJ 6309-2RS Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications