
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>INA 29356-E1 Rodamientos Axiales De Rodillos

INA 29356-E1 Rodamientos Axiales De Rodillos
¿Qué es INA 29356-E1 Rodamientos Axiales De Rodillos en 13 mm C ingeniería mecánica? SNR Cojinetes De Bola De Contacto Angular Servicio de fabricación. Sube tu 15x28x13 Tamaño (MM) archivo CAD por un instante.
- INA
29356-E1
- 13 mm
- 15
- 15x28x13
- 15 mm
- 13
- 28 mm
- 13 mm
- 28
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA 29356-E1 Rodamientos Axiales De RodillosTipo
C: | 13 mm | Apertura (MM): | 15 | Tamaño (MM): | 15x28x13 |
d: | 15 mm | Anchura (MM): | 13 | D: | 28 mm |
B: | 13 mm | Diámetro (MM): | 28 | Marca: | CRAFT |
Bearing number: | NA4902 |
INA 29356-E1 Rodamientos Axiales De RodillosProductos y servicios
Bearing number | 53244X |
D | 300 mm |
SRE Corporation | 15.43 |
T | 65,6 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1210 kN |
B_ | 65.6 |
R_ | 225 |
GRS rpm | 670 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 325 kN |
Singapur | 15.43 |
########
InformaciónSNR Cojinetes De Bola De Contacto Angular detallada y rápida | ||||||||
m | d | H | s | C | A | T | ||
29356 | - | - | 280 mm | - | - | 1760 kN | 158 mm | 95 mm |
29356 | - | - | 280 mm | - | - | 1 800 kN | 158 mm | 95 mm |
29356-E1 | 30 ° | 49,1 kg / Weight | 280 mm | - | - | - | 158 mm | 95 mm |
29356-E1 | - | - | 280 mm | - | - | 2 650 kN | 158 mm | 95 mm |
29356 E | - | - | 280 mm | 95 mm | 158 mm | 45.5 mm | - | - |
29356-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29356E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
29356-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29356-E1 | - | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
29356M | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications