
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>127 mm x 244,475 mm x 63,5 mm Timken 95500/95962 Rodamientos De Rodillos Cónicos

127 mm x 244,475 mm x 63,5 mm Timken 95500/95962 Rodamientos De Rodillos Cónicos
Timken 95500/95962 Rodamientos De Rodillos Cónicos, modelos CAD 241,3 Anchura (MM) de unidades y carcasas, AST Rodamientos Deslizantes Servicio de fabricación. Obtenga 406,4 Apertura (MM) su gratis.
- Timken
95500/95962
- 406,4
- 241,3
- 869,95
- 887,41 mm
- B-8424-C
- Timken
- 463,6 mm
- 438,15 mm
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
127 mm x 244,475 mm x 63,5 mm Timken 95500/95962 Rodamientos De Rodillos CónicosNormatividad
Apertura (MM): | 406,4 | Anchura (MM): | 241,3 | Diámetro (MM): | 869,95 |
D1: | 887,41 mm | Bearing number: | B-8424-C | Marca: | Timken |
E: | 463,6 mm | d1: | 438,15 mm | Tamaño (MM): | 406.4x869.95x241.3 |
r max: | 16,5 mm | Size (mm): | 127 mm x 244,475 mm x 63,5 mm |
127 mm x 244,475 mm x 63,5 mm Timken 95500/95962 Rodamientos De Rodillos CónicosIdentificación del producto
Peso | 0,68 Kg |
Tamaño (MM) | 70x100x28 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 73 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 131,5 kN |
Diámetro (MM) | 100 |
Anchura (MM) | 28 |
Bearing number | NKIS 70 |
d | 70 mm |
Apertura (MM) | 70 |
D | 100 mm |
Evaluación del mantenimiento - Timken 95500/95962 Rodamientos De Rodillos Cónicos
Al mismo tiempoAST Rodamientos Deslizantes | ||||||||
e | D | T | B | C | R | r | a | |
95500/95962 | - | 244,475 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 49,212 mm | 6,4 mm | 3,3 mm | - |
95500/95925 | - | 234,95 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 523 kN | - | - | 49,9 mm |
95500/95925 | - | 234,95 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 582 kN | - | - | 14 mm |
95500/95925B | - | 234,95 mm | - | 63,5 mm | 49,212 mm | 6,3 mm | - | - |
4T-95500/95925 | 0.37 | 234,95 mm | 63,5 mm | 63,5 mm | 49,212 mm | - | - | 49.5 mm |
4T-95500 | 0.37 | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - |
95500-90144 | - | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
95500-90145 | - | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
NA95500-2 | - | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | - | - | - | - |
95500 - 95962 | - | 244.475 mm | - | 63.5 mm | - | - | - | - |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications