
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>Toyana 23024 MBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 23024 MBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 23024 MBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos Fabricantes, 3,175 Apertura (MM) Proveedores mayoristas en línea!
- Toyana
23024 MBW33
- 3,175
- 0.2
- 0.1250
- Martensitic Stainles
- 12
- 79
- SR144ZZY04
- 0.004
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 23024 MBW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosCódigo y tama?o
Apertura (MM): | 3,175 | Diámetro máximo del ejeInterior (Ui): | 0.2 | Apertura (d): | 0.1250 |
Material: | Martensitic Stainles | Carga estática nominal (cor): | 12 | Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM): | 79 |
Bearing number: | SR144ZZY04 | Radio (min) (rs): | 0.004 | Espacio estándar: | K25 |
Marca: | AST |
Toyana 23024 MBW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosSistema de Codificación
Spiral Pitch | 5 - 30 mm or Customized | Rod Diameter | 5/6/7 mm | Rod Pitch | 19.05/25.4/27.43/30/30.5/31.75/35.5/38.1/50.8 mm |
Width | Can Be Customized | Mesh Overlay Styles | Standard Balanced Weave / Unilateral Weave | Turn Radius | 1.1/1.5/1.6/1.7/2.2 or Customized |
Side Guard | with / Without | Trademark | KENSIDE | Transport Package | Wooden Box |
Specification | customized | Origin | China | HS Code | 84389000 |
Anchura (MM) | 10 |
D | 55 mm |
Apertura (MM) | 35 |
Tamaño (MM) | 35x55x10 |
Marca | ISO |
B | 10 mm |
Diámetro (MM) | 55 |
C | 10 mm |
d | 35 mm |
Bearing number | 61907 |
OpciónToyana 23024 MBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Cumplimiento de las normas Timken Rodamientos De Rodillos Cónicosindustriales | ||||||||
e | b | m | k | D | C | B | H | |
23024EAKW33 | - | - | - | - | 180,000 mm | - | - | 46,000 mm |
23024EAW33 | - | - | - | - | 180,000 mm | - | - | 46,000 mm |
23024 MBW33 | - | - | - | - | 180 mm | 280 kN | 46 mm | - |
23024-E1-K-TVPB | 0,22 | - | 3,7 kg / Weight | - | 180 mm | - | 46 mm | - |
23024-E1A-K-M | 0,22 | - | 4,1 kg / Weight | - | 180 mm | - | 46 mm | - |
23024-E1A-M | 0,22 | - | 4,2 kg / Weight | - | 180 mm | - | 46 mm | - |
23024-K-MB-W33 | - | - | - | - | 180 mm | 287 kN | 46 mm | - |
23024MW33 | - | - | - | - | 180 mm | 46 mm | 46 mm | - |
23024W33 | - | - | - | - | 180 mm | 46 mm | 46 mm | - |
23024.EAKW33C3 | 0.22 | 7.8 mm | - | 3.5 mm | 180 mm | - | 46 mm | - |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications