
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>130 mm x 280 mm x 93 mm SKF NJ 2326 ECML Cojinetes De Bola

130 mm x 280 mm x 93 mm SKF NJ 2326 ECML Cojinetes De Bola
SKF NJ 2326 ECML Cojinetes De Bola Calculadora de ingeniería, SNR Cojinetes De Bola De Contacto Angular 4,15 mm W Servicio de fabricación. Obtenga su Samick Marca gratis.
- SKF
NJ 2326 ECML
- Samick
- 116 mm
- 4,15 mm
- 140 mm
- 105,5 mm
- 120
- LM80UU
- 80x120x105.5
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
130 mm x 280 mm x 93 mm SKF NJ 2326 ECML Cojinetes De BolaTipo
Marca: | Samick | D1: | 116 mm | W: | 4,15 mm |
L: | 140 mm | B: | 105,5 mm | Diámetro (MM): | 120 |
Bearing number: | LM80UU | Tamaño (MM): | 80x120x105.5 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 10,13 kN |
Apertura (MM): | 80 | Size (mm): | 130 mm x 280 mm x 93 mm |
130 mm x 280 mm x 93 mm SKF NJ 2326 ECML Cojinetes De BolaProductos y servicios
Marca | AST |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 703,608 |
Esquina equivocada (a grados) | 7 |
Bearing number | GEZ215ES |
Apertura (MM) | 215,9 |
Diámetro (MM) | 323,85 |
Tipo de cojinete | plain |
Tamaño de la bola (DK o DK) | 11.496 |
Ancho exterior (Bo) | 5.3120 |
Diámetro exterior (d) | 12.7500 |
Cómo identificar a través del número SKF NJ 2326 ECML Cojinetes De Bolade rodamientos
InformaciónSNR Cojinetes De Bola De Contacto Angular detallada y rápida | ||||||||
d | C | s | F | B | D | T | L | |
UKFS326+H2326 | 115 | - | - | - | - | - | - | 410 mm |
NU 2326 ECML | 130 mm | - | 8.7 mm | 167 mm | 93 mm | 280 mm | - | - |
23260EK | 300 mm | 4950 kN | - | - | 192 mm | 540 mm | - | - |
23268EK | 340 mm | 6300 kN | - | - | 224 mm | 620 mm | - | - |
UKF326+H2326 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | 410 mm |
NJ 2326 ECML | 130 mm | - | 8.7 mm | 167 mm | 93 mm | 280 mm | - | - |
52326 | 134 mm | 346 kN | - | - | - | 225 mm | 130 mm | - |
NJ 2326 ECML/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2326 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2326 ECML/C4VQ015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications