
- LBD Engineering Machinery company.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>80 mm x 170 mm x 39 mm FBJ 6316-2RS Cojinetes de bolas profundas

80 mm x 170 mm x 39 mm FBJ 6316-2RS Cojinetes de bolas profundas
FBJ 6316-2RS Cojinetes de bolas profundas Análisis de necesidades, SKF Cojinetes De Bola Servicio de fabricación. Obtenga su 30 Apertura (MM) gratis. 47 mm D
- FBJ
6316-2RS
- 47 mm
- ISO
- 30
- AXK 3047
- 30 mm
- 2 mm
- 47
- 30x47x2
-
LBD Engineering Machinery company.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
80 mm x 170 mm x 39 mm FBJ 6316-2RS Cojinetes de bolas profundasInformación técnica
D: | 47 mm | Marca: | ISO | Apertura (MM): | 30 |
Bearing number: | AXK 3047 | d: | 30 mm | H: | 2 mm |
Diámetro (MM): | 47 | Tamaño (MM): | 30x47x2 | Anchura (MM): | 2 |
Size (mm): | 80 mm x 170 mm x 39 mm |
80 mm x 170 mm x 39 mm FBJ 6316-2RS Cojinetes de bolas profundasReferencias cruzadas
Structure | Taper | Type | Roller | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Germany | Width (mm) | 27.783 | Material | Chrome Steel |
Application | Machinery | Cage | Steel Cage | Feature | Long Life |
Package | Original Package | Certificate | ISO9001:2008 | Vibration | V1 V2 V3 V4 |
Product name | K33885-33822 Taper roller bearing |
Tamaño (MM) | 304.8x406.4x50.8 |
Apertura (MM) | 304,8 |
B | 50,8 mm |
Anchura (MM) | 50,8 |
D | 406,4 mm |
Bearing number | 120BIC519 |
Peso | 20 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 255 kN |
Diámetro (MM) | 406,4 |
Marca | Timken |
########
SKF Cojinetes De Bola Qué estás buscando? | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Size | Noun | |
6316-2RS | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 124 kN | 86,5 kN | - | 80x170x39 | - |
6316-2RS | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 122 kN | 86,5 kN | - | 80x170x39 | - |
6316-2RS | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 39 mm | - | - | 80x170x39 | - |
6316-2RS | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 127,4 kN | 84,8 kN | - | 80x170x39 | - |
6316-2RS | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 39 mm | - | - | 80x170x39 | - |
6316-2RS | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 123 kN | 86,5 kN | - | 80x170x39 | - |
6316-2RS | 170 | 80 | - | - | - | - | 80x170x29 | - |
6316-2RS | 170 mm | 80 mm | 39 mm | 123 kN | 86,5 kN | - | 80x170x39 | - |
6316-2RS | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | - | - | - | 0087796294356 | - | Bearing |
6316-2RS | 170 mm | 80 mm | 39 mm | - | - | - | - | - |
Contacto

- LBD Engineering Machinery company.
- DirecciónBairro Jardim Santo Afonso, guarujos, São Paulo (Brasil)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)33-4-58-65-81-04
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos Deslizantes
- Cojinetes de rodillo
- Timken AP Axis industrial applications